Dec 26 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.941565 | 1.062062 |
| British Pound | 0.828384 | 1.207169 |
| Indian Rupee | 82.701851 | 0.012092 |
| Australian Dollar | 1.493348 | 0.669636 |
| Canadian Dollar | 1.361602 | 0.734429 |
| Singapore Dollar | 1.353157 | 0.739013 |
| Swiss Franc | 0.934060 | 1.070595 |
| Malaysian Ringgit | 4.425065 | 0.225985 |
| Japanese Yen | 132.488950 | 0.007548 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.989407 | 0.143074 |

