Dec 28 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.940798 | 1.062927 |
| British Pound | 0.831745 | 1.202292 |
| Indian Rupee | 82.785080 | 0.012079 |
| Australian Dollar | 1.486609 | 0.672672 |
| Canadian Dollar | 1.353634 | 0.738752 |
| Singapore Dollar | 1.346503 | 0.742665 |
| Swiss Franc | 0.930062 | 1.075197 |
| Malaysian Ringgit | 4.433488 | 0.225556 |
| Japanese Yen | 133.702703 | 0.007479 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.960730 | 0.143663 |

