Dec 30 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.938053 | 1.066038 | 
| British Pound | 0.829667 | 1.205302 | 
| Indian Rupee | 82.837938 | 0.012072 | 
| Australian Dollar | 1.479444 | 0.675930 | 
| Canadian Dollar | 1.355888 | 0.737524 | 
| Singapore Dollar | 1.343893 | 0.744107 | 
| Swiss Franc | 0.922990 | 1.083435 | 
| Malaysian Ringgit | 4.415208 | 0.226490 | 
| Japanese Yen | 132.659201 | 0.007538 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.963915 | 0.143597 | 

