Jan 4 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.947249 | 1.055689 | 
| British Pound | 0.834063 | 1.198950 | 
| Indian Rupee | 82.892409 | 0.012064 | 
| Australian Dollar | 1.484108 | 0.673806 | 
| Canadian Dollar | 1.365925 | 0.732104 | 
| Singapore Dollar | 1.344571 | 0.743731 | 
| Swiss Franc | 0.935369 | 1.069097 | 
| Malaysian Ringgit | 4.409744 | 0.226771 | 
| Japanese Yen | 130.975008 | 0.007635 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.912954 | 0.144656 | 

