Jan 6 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.949675 | 1.052992 |
| British Pound | 0.838748 | 1.192253 |
| Indian Rupee | 82.727489 | 0.012088 |
| Australian Dollar | 1.477101 | 0.677002 |
| Canadian Dollar | 1.355158 | 0.737921 |
| Singapore Dollar | 1.343629 | 0.744253 |
| Swiss Franc | 0.935476 | 1.068975 |
| Malaysian Ringgit | 4.394212 | 0.227572 |
| Japanese Yen | 133.389520 | 0.007497 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.882092 | 0.145305 |

