Feb 3 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.917862 | 1.089488 |
| British Pound | 0.819216 | 1.220680 |
| Indian Rupee | 82.111819 | 0.012179 |
| Australian Dollar | 1.414867 | 0.706780 |
| Canadian Dollar | 1.332284 | 0.750591 |
| Singapore Dollar | 1.311299 | 0.762602 |
| Swiss Franc | 0.914063 | 1.094017 |
| Malaysian Ringgit | 4.258754 | 0.234810 |
| Japanese Yen | 128.670232 | 0.007772 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.733002 | 0.148522 |

