Feb 7 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.931603 | 1.073419 |
| British Pound | 0.831011 | 1.203354 |
| Indian Rupee | 82.789640 | 0.012079 |
| Australian Dollar | 1.451221 | 0.689075 |
| Canadian Dollar | 1.343496 | 0.744327 |
| Singapore Dollar | 1.326828 | 0.753677 |
| Swiss Franc | 0.927345 | 1.078348 |
| Malaysian Ringgit | 4.308677 | 0.232090 |
| Japanese Yen | 132.435023 | 0.007551 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.794025 | 0.147188 |

