Feb 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.932138 | 1.072803 |
| British Pound | 0.825821 | 1.210916 |
| Indian Rupee | 82.535623 | 0.012116 |
| Australian Dollar | 1.442360 | 0.693308 |
| Canadian Dollar | 1.345664 | 0.743128 |
| Singapore Dollar | 1.325867 | 0.754223 |
| Swiss Franc | 0.922982 | 1.083445 |
| Malaysian Ringgit | 4.324223 | 0.231255 |
| Japanese Yen | 131.661738 | 0.007595 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.779764 | 0.147498 |

