Feb 13 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.937355 | 1.066832 |
| British Pound | 0.830317 | 1.204360 |
| Indian Rupee | 82.595478 | 0.012107 |
| Australian Dollar | 1.449085 | 0.690091 |
| Canadian Dollar | 1.336592 | 0.748171 |
| Singapore Dollar | 1.331431 | 0.751071 |
| Swiss Franc | 0.924892 | 1.081207 |
| Malaysian Ringgit | 4.343674 | 0.230220 |
| Japanese Yen | 131.719880 | 0.007592 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.809803 | 0.146847 |

