Feb 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.932186 | 1.072747 |
| British Pound | 0.823626 | 1.214144 |
| Indian Rupee | 82.633583 | 0.012102 |
| Australian Dollar | 1.437661 | 0.695574 |
| Canadian Dollar | 1.334947 | 0.749094 |
| Singapore Dollar | 1.328308 | 0.752837 |
| Swiss Franc | 0.918528 | 1.088698 |
| Malaysian Ringgit | 4.352897 | 0.229732 |
| Japanese Yen | 132.175224 | 0.007566 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.822920 | 0.146565 |

