Feb 15 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.933048 | 1.071756 |
| British Pound | 0.823018 | 1.215040 |
| Indian Rupee | 82.862845 | 0.012068 |
| Australian Dollar | 1.442911 | 0.693043 |
| Canadian Dollar | 1.336439 | 0.748257 |
| Singapore Dollar | 1.332924 | 0.750230 |
| Swiss Franc | 0.923495 | 1.082843 |
| Malaysian Ringgit | 4.384147 | 0.228095 |
| Japanese Yen | 133.053916 | 0.007516 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.844836 | 0.146096 |

