Feb 20 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.936759 | 1.067510 |
| British Pound | 0.832082 | 1.201805 |
| Indian Rupee | 82.766633 | 0.012082 |
| Australian Dollar | 1.456698 | 0.686484 |
| Canadian Dollar | 1.349318 | 0.741115 |
| Singapore Dollar | 1.337495 | 0.747666 |
| Swiss Franc | 0.925945 | 1.079978 |
| Malaysian Ringgit | 4.424907 | 0.225993 |
| Japanese Yen | 134.448698 | 0.007438 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.867486 | 0.145614 |

