Feb 22Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.938716 | 1.065285 |
| British Pound | 0.825559 | 1.211301 |
| Indian Rupee | 82.866564 | 0.012068 |
| Australian Dollar | 1.460222 | 0.684827 |
| Canadian Dollar | 1.353852 | 0.738633 |
| Singapore Dollar | 1.339657 | 0.746460 |
| Swiss Franc | 0.927233 | 1.078478 |
| Malaysian Ringgit | 4.442484 | 0.225099 |
| Japanese Yen | 134.868286 | 0.007415 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.874873 | 0.145457 |

