Mar 7 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.936144 | 1.068212 |
| British Pound | 0.831836 | 1.202160 |
| Indian Rupee | 81.847298 | 0.012218 |
| Australian Dollar | 1.485515 | 0.673167 |
| Canadian Dollar | 1.361377 | 0.734551 |
| Singapore Dollar | 1.345201 | 0.743383 |
| Swiss Franc | 0.931052 | 1.074054 |
| Malaysian Ringgit | 4.477564 | 0.223336 |
| Japanese Yen | 135.982554 | 0.007354 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.930426 | 0.144291 |

