Mar 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.948143 | 1.054693 |
| British Pound | 0.845134 | 1.183245 |
| Indian Rupee | 82.044287 | 0.012189 |
| Australian Dollar | 1.517711 | 0.658887 |
| Canadian Dollar | 1.375266 | 0.727132 |
| Singapore Dollar | 1.354404 | 0.738332 |
| Swiss Franc | 0.942149 | 1.061403 |
| Malaysian Ringgit | 4.507803 | 0.221838 |
| Japanese Yen | 137.456762 | 0.007275 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.960616 | 0.143665 |

