Mar 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.948818 | 1.053942 | 
| British Pound | 0.845032 | 1.183387 | 
| Indian Rupee | 81.996112 | 0.012196 | 
| Australian Dollar | 1.520277 | 0.657775 | 
| Canadian Dollar | 1.381508 | 0.723847 | 
| Singapore Dollar | 1.354946 | 0.738037 | 
| Swiss Franc | 0.941501 | 1.062134 | 
| Malaysian Ringgit | 4.527613 | 0.220867 | 
| Japanese Yen | 137.135049 | 0.007292 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.968171 | 0.143510 | 






