Mar 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.943889 | 1.059447 | 
| British Pound | 0.838669 | 1.192366 | 
| Indian Rupee | 82.018577 | 0.012192 | 
| Australian Dollar | 1.518492 | 0.658548 | 
| Canadian Dollar | 1.383227 | 0.722947 | 
| Singapore Dollar | 1.352777 | 0.739220 | 
| Swiss Franc | 0.932250 | 1.072673 | 
| Malaysian Ringgit | 4.522111 | 0.221136 | 
| Japanese Yen | 136.019032 | 0.007352 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.963630 | 0.143603 | 






