Mar 16 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.943929 | 1.059402 |
| British Pound | 0.828030 | 1.207685 |
| Indian Rupee | 82.705425 | 0.012091 |
| Australian Dollar | 1.506474 | 0.663802 |
| Canadian Dollar | 1.374305 | 0.727640 |
| Singapore Dollar | 1.350061 | 0.740707 |
| Swiss Franc | 0.930957 | 1.074163 |
| Malaysian Ringgit | 4.508196 | 0.221818 |
| Japanese Yen | 133.262432 | 0.007504 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.905712 | 0.144808 |

