July 20 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847827 | 1.179486 |
| British Pound | 0.731599 | 1.366870 |
| Indian Rupee | 75.115543 | 0.013313 |
| Australian Dollar | 1.363378 | 0.733472 |
| Canadian Dollar | 1.274630 | 0.784541 |
| Singapore Dollar | 1.363744 | 0.733276 |
| Swiss Franc | 0.918592 | 1.088622 |
| Malaysian Ringgit | 4.224801 | 0.236698 |
| Japanese Yen | 109.503568 | 0.009132 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.489894 | 0.154086 |

