Aug 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847563 | 1.179854 |
| British Pound | 0.721058 | 1.386850 |
| Indian Rupee | 74.217579 | 0.013474 |
| Australian Dollar | 1.356870 | 0.736990 |
| Canadian Dollar | 1.251492 | 0.799046 |
| Singapore Dollar | 1.354940 | 0.738040 |
| Swiss Franc | 0.915859 | 1.091872 |
| Malaysian Ringgit | 4.238466 | 0.235934 |
| Japanese Yen | 109.599396 | 0.009124 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.477516 | 0.154380 |

