Jan 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880606 | 1.135582 |
| British Pound | 0.735550 | 1.359527 |
| Indian Rupee | 74.297448 | 0.013459 |
| Australian Dollar | 1.391500 | 0.718649 |
| Canadian Dollar | 1.264152 | 0.791044 |
| Singapore Dollar | 1.355544 | 0.737711 |
| Swiss Franc | 0.918877 | 1.088285 |
| Malaysian Ringgit | 4.201633 | 0.238003 |
| Japanese Yen | 115.598412 | 0.008651 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.377775 | 0.156794 |

