Jan 11 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.882242 | 1.133476 |
| British Pound | 0.736203 | 1.358321 |
| Indian Rupee | 74.089438 | 0.013497 |
| Australian Dollar | 1.391885 | 0.718450 |
| Canadian Dollar | 1.266017 | 0.789879 |
| Singapore Dollar | 1.355179 | 0.737910 |
| Swiss Franc | 0.926791 | 1.078992 |
| Malaysian Ringgit | 4.195011 | 0.238378 |
| Japanese Yen | 115.297908 | 0.008673 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.375061 | 0.156861 |

