Jan 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.872669 | 1.145909 |
| British Pound | 0.729309 | 1.371161 |
| Indian Rupee | 74.027983 | 0.013508 |
| Australian Dollar | 1.374287 | 0.727650 |
| Canadian Dollar | 1.251755 | 0.798878 |
| Singapore Dollar | 1.345942 | 0.742974 |
| Swiss Franc | 0.910992 | 1.097704 |
| Malaysian Ringgit | 4.181708 | 0.239137 |
| Japanese Yen | 113.883327 | 0.008781 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.359659 | 0.157241 |

