Jan 17 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.876563 | 1.140819 |
| British Pound | 0.731398 | 1.367245 |
| Indian Rupee | 74.159395 | 0.013484 |
| Australian Dollar | 1.387586 | 0.720676 |
| Canadian Dollar | 1.254639 | 0.797042 |
| Singapore Dollar | 1.349093 | 0.741239 |
| Swiss Franc | 0.914663 | 1.093299 |
| Malaysian Ringgit | 4.186453 | 0.238866 |
| Japanese Yen | 114.330977 | 0.008747 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.352988 | 0.157406 |

