Aug 4 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.983999 | 1.016261 |
| British Pound | 0.822979 | 1.215098 |
| Indian Rupee | 79.232961 | 0.012621 |
| Australian Dollar | 1.439755 | 0.694563 |
| Canadian Dollar | 1.284692 | 0.778397 |
| Singapore Dollar | 1.379907 | 0.724687 |
| Swiss Franc | 0.961045 | 1.040534 |
| Malaysian Ringgit | 4.454277 | 0.224503 |
| Japanese Yen | 133.751669 | 0.007477 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.757783 | 0.147978 |

