Aug 10 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.979897 | 1.020515 |
| British Pound | 0.828755 | 1.206630 |
| Indian Rupee | 79.582081 | 0.012566 |
| Australian Dollar | 1.438133 | 0.695346 |
| Canadian Dollar | 1.289135 | 0.775714 |
| Singapore Dollar | 1.379402 | 0.724952 |
| Swiss Franc | 0.954393 | 1.047786 |
| Malaysian Ringgit | 4.456400 | 0.224396 |
| Japanese Yen | 135.236037 | 0.007394 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.752786 | 0.148087 |

