Aug 11 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.970973 | 1.029895 |
| British Pound | 0.819149 | 1.220779 |
| Indian Rupee | 79.146812 | 0.012635 |
| Australian Dollar | 1.412694 | 0.707867 |
| Canadian Dollar | 1.277879 | 0.782546 |
| Singapore Dollar | 1.370997 | 0.729396 |
| Swiss Franc | 0.942741 | 1.060737 |
| Malaysian Ringgit | 4.455636 | 0.224435 |
| Japanese Yen | 132.824177 | 0.007529 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.724287 | 0.148715 |

