Aug 12 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.969684 | 1.031264 |
| British Pound | 0.820685 | 1.218494 |
| Indian Rupee | 79.722498 | 0.012544 |
| Australian Dollar | 1.409581 | 0.709431 |
| Canadian Dollar | 1.276761 | 0.783232 |
| Singapore Dollar | 1.370378 | 0.729726 |
| Swiss Franc | 0.941787 | 1.061812 |
| Malaysian Ringgit | 4.447863 | 0.224827 |
| Japanese Yen | 133.290798 | 0.007502 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.744728 | 0.148264 |

