Sep 7 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.010970 | 0.989149 |
| British Pound | 0.870784 | 1.148390 |
| Indian Rupee | 79.890687 | 0.012517 |
| Australian Dollar | 1.489153 | 0.671523 |
| Canadian Dollar | 1.317745 | 0.758872 |
| Singapore Dollar | 1.408328 | 0.710062 |
| Swiss Franc | 0.984828 | 1.015406 |
| Malaysian Ringgit | 4.502898 | 0.222079 |
| Japanese Yen | 143.170833 | 0.006985 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.954440 | 0.143793 |

