Sep 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.994928 | 1.005098 |
| British Pound | 0.865862 | 1.154918 |
| Indian Rupee | 79.685032 | 0.012549 |
| Australian Dollar | 1.472965 | 0.678903 |
| Canadian Dollar | 1.305885 | 0.765764 |
| Singapore Dollar | 1.401548 | 0.713497 |
| Swiss Franc | 0.966710 | 1.034437 |
| Malaysian Ringgit | 4.495656 | 0.222437 |
| Japanese Yen | 143.647906 | 0.006961 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.955913 | 0.143763 |

