Sep 13 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.986883 | 1.013292 | 
| British Pound | 0.855375 | 1.169079 | 
| Indian Rupee | 79.374395 | 0.012599 | 
| Australian Dollar | 1.452759 | 0.688345 | 
| Canadian Dollar | 1.298430 | 0.770161 | 
| Singapore Dollar | 1.396276 | 0.716191 | 
| Swiss Franc | 0.952079 | 1.050334 | 
| Malaysian Ringgit | 4.506652 | 0.221894 | 
| Japanese Yen | 142.432411 | 0.007021 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.920718 | 0.144494 | 






