Sep 14 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.002416 | 0.997590 |
| British Pound | 0.870064 | 1.149341 |
| Indian Rupee | 79.637567 | 0.012557 |
| Australian Dollar | 1.484962 | 0.673418 |
| Canadian Dollar | 1.317121 | 0.759232 |
| Singapore Dollar | 1.406142 | 0.711166 |
| Swiss Franc | 0.961276 | 1.040284 |
| Malaysian Ringgit | 4.521635 | 0.221159 |
| Japanese Yen | 144.665572 | 0.006912 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.924536 | 0.144414 |

