Sep 30 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.018378 | 0.981953 |
| British Pound | 0.896678 | 1.115227 |
| Indian Rupee | 81.474282 | 0.012274 |
| Australian Dollar | 1.538076 | 0.650163 |
| Canadian Dollar | 1.368339 | 0.730813 |
| Singapore Dollar | 1.432547 | 0.698058 |
| Swiss Franc | 0.975279 | 1.025348 |
| Malaysian Ringgit | 4.636153 | 0.215696 |
| Japanese Yen | 144.441538 | 0.006923 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.127456 | 0.140303 |

