Oct 8 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.026821 | 0.973880 |
| British Pound | 0.901701 | 1.109015 |
| Indian Rupee | 82.824501 | 0.012074 |
| Australian Dollar | 1.566737 | 0.638269 |
| Canadian Dollar | 1.374159 | 0.727718 |
| Singapore Dollar | 1.433102 | 0.697787 |
| Swiss Franc | 0.994640 | 1.005389 |
| Malaysian Ringgit | 4.650114 | 0.215048 |
| Japanese Yen | 145.387478 | 0.006878 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.115912 | 0.140530 |

