Jan 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.938391 | 1.065653 |
| British Pound | 0.826300 | 1.210214 |
| Indian Rupee | 82.269783 | 0.012155 |
| Australian Dollar | 1.451028 | 0.689167 |
| Canadian Dollar | 1.343609 | 0.744264 |
| Singapore Dollar | 1.335245 | 0.748926 |
| Swiss Franc | 0.927692 | 1.077944 |
| Malaysian Ringgit | 4.385526 | 0.228023 |
| Japanese Yen | 132.029766 | 0.007574 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.838512 | 0.146231 |

