Jan 11 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.930514 | 1.074675 |
| British Pound | 0.822200 | 1.216249 |
| Indian Rupee | 81.721190 | 0.012237 |
| Australian Dollar | 1.444891 | 0.692094 |
| Canadian Dollar | 1.342255 | 0.745015 |
| Singapore Dollar | 1.329400 | 0.752219 |
| Swiss Franc | 0.921772 | 1.084867 |
| Malaysian Ringgit | 4.373387 | 0.228656 |
| Japanese Yen | 132.304538 | 0.007558 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.767879 | 0.147757 |

