Feb 17 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.938366 | 1.065682 |
| British Pound | 0.836183 | 1.195910 |
| Indian Rupee | 82.711884 | 0.012090 |
| Australian Dollar | 1.457597 | 0.686060 |
| Canadian Dollar | 1.347229 | 0.742264 |
| Singapore Dollar | 1.338117 | 0.747319 |
| Swiss Franc | 0.927758 | 1.077867 |
| Malaysian Ringgit | 4.431876 | 0.225638 |
| Japanese Yen | 134.269054 | 0.007448 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.861907 | 0.145732 |

