Feb 24 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.943430 | 1.059962 |
| British Pound | 0.832120 | 1.201749 |
| Indian Rupee | 82.619778 | 0.012104 |
| Australian Dollar | 1.468716 | 0.680867 |
| Canadian Dollar | 1.354363 | 0.738355 |
| Singapore Dollar | 1.342538 | 0.744858 |
| Swiss Franc | 0.933670 | 1.071042 |
| Malaysian Ringgit | 4.433689 | 0.225546 |
| Japanese Yen | 134.525470 | 0.007434 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.906304 | 0.144795 |

