Mar 1 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.946141 | 1.056925 | 
| British Pound | 0.831882 | 1.202093 | 
| Indian Rupee | 82.646015 | 0.012100 | 
| Australian Dollar | 1.488000 | 0.672043 | 
| Canadian Dollar | 1.365284 | 0.732448 | 
| Singapore Dollar | 1.349089 | 0.741241 | 
| Swiss Franc | 0.942419 | 1.061099 | 
| Malaysian Ringgit | 4.483737 | 0.223028 | 
| Japanese Yen | 136.358706 | 0.007334 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.937457 | 0.144145 | 

