Mar 2 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.937358 | 1.066828 | 
| British Pound | 0.831133 | 1.203177 | 
| Indian Rupee | 82.413425 | 0.012134 | 
| Australian Dollar | 1.478975 | 0.676144 | 
| Canadian Dollar | 1.358655 | 0.736022 | 
| Singapore Dollar | 1.341678 | 0.745335 | 
| Swiss Franc | 0.939498 | 1.064398 | 
| Malaysian Ringgit | 4.469391 | 0.223744 | 
| Japanese Yen | 136.146653 | 0.007345 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.869022 | 0.145581 | 

