Mar 3 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.943224 | 1.060193 |
| British Pound | 0.836243 | 1.195825 |
| Indian Rupee | 82.353093 | 0.012143 |
| Australian Dollar | 1.484836 | 0.673475 |
| Canadian Dollar | 1.359745 | 0.735432 |
| Singapore Dollar | 1.347199 | 0.742281 |
| Swiss Franc | 0.941869 | 1.061719 |
| Malaysian Ringgit | 4.479930 | 0.223218 |
| Japanese Yen | 136.698963 | 0.007315 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.914251 | 0.144629 |

