Mar 6 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.940340 | 1.063445 |
| British Pound | 0.831014 | 1.203349 |
| Indian Rupee | 81.711946 | 0.012238 |
| Australian Dollar | 1.480487 | 0.675453 |
| Canadian Dollar | 1.360571 | 0.734986 |
| Singapore Dollar | 1.345088 | 0.743446 |
| Swiss Franc | 0.936526 | 1.067776 |
| Malaysian Ringgit | 4.470871 | 0.223670 |
| Japanese Yen | 135.928223 | 0.007357 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.907623 | 0.144768 |

