Jan 11 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.879359 | 1.137192 |
| British Pound | 0.733159 | 1.363961 |
| Indian Rupee | 73.789422 | 0.013552 |
| Australian Dollar | 1.386003 | 0.721499 |
| Canadian Dollar | 1.256816 | 0.795661 |
| Singapore Dollar | 1.349893 | 0.740799 |
| Swiss Franc | 0.923208 | 1.083180 |
| Malaysian Ringgit | 4.177623 | 0.239371 |
| Japanese Yen | 115.311969 | 0.008672 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.373706 | 0.156895 |

