Jan 13 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.874046 | 1.144104 |
| British Pound | 0.729503 | 1.370796 |
| Indian Rupee | 73.841220 | 0.013543 |
| Australian Dollar | 1.373740 | 0.727940 |
| Canadian Dollar | 1.250684 | 0.799562 |
| Singapore Dollar | 1.346416 | 0.742712 |
| Swiss Franc | 0.914596 | 1.093378 |
| Malaysian Ringgit | 4.176227 | 0.239451 |
| Japanese Yen | 114.593852 | 0.008726 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.360478 | 0.157221 |

