Aug 5 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.977286 | 1.023242 |
| British Pound | 0.823755 | 1.213953 |
| Indian Rupee | 79.166091 | 0.012632 |
| Australian Dollar | 1.437638 | 0.695585 |
| Canadian Dollar | 1.287157 | 0.776906 |
| Singapore Dollar | 1.376436 | 0.726514 |
| Swiss Franc | 0.955730 | 1.046320 |
| Malaysian Ringgit | 4.456395 | 0.224397 |
| Japanese Yen | 132.995239 | 0.007519 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.751171 | 0.148122 |

