Aug 9 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.981334 | 1.019021 |
| British Pound | 0.828095 | 1.207591 |
| Indian Rupee | 79.601993 | 0.012562 |
| Australian Dollar | 1.433051 | 0.697812 |
| Canadian Dollar | 1.286331 | 0.777405 |
| Singapore Dollar | 1.379306 | 0.725002 |
| Swiss Franc | 0.955514 | 1.046557 |
| Malaysian Ringgit | 4.456675 | 0.224383 |
| Japanese Yen | 134.878717 | 0.007414 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.750886 | 0.148129 |

