Sep 15 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.002748 | 0.997260 |
| British Pound | 0.867285 | 1.153024 |
| Indian Rupee | 79.458264 | 0.012585 |
| Australian Dollar | 1.482316 | 0.674620 |
| Canadian Dollar | 1.316973 | 0.759317 |
| Singapore Dollar | 1.406081 | 0.711197 |
| Swiss Franc | 0.962722 | 1.038721 |
| Malaysian Ringgit | 4.528582 | 0.220820 |
| Japanese Yen | 143.099006 | 0.006988 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.962434 | 0.143628 |

