Sep 16 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.999081 | 1.000920 |
| British Pound | 0.871378 | 1.147608 |
| Indian Rupee | 79.810692 | 0.012530 |
| Australian Dollar | 1.491547 | 0.670445 |
| Canadian Dollar | 1.323594 | 0.755518 |
| Singapore Dollar | 1.407859 | 0.710298 |
| Swiss Franc | 0.960488 | 1.041137 |
| Malaysian Ringgit | 4.534685 | 0.220522 |
| Japanese Yen | 142.977918 | 0.006994 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.994073 | 0.142978 |

