Sep 19 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.999024 | 1.000977 |
| British Pound | 0.875346 | 1.142405 |
| Indian Rupee | 79.953896 | 0.012507 |
| Australian Dollar | 1.487289 | 0.672364 |
| Canadian Dollar | 1.326016 | 0.754139 |
| Singapore Dollar | 1.406719 | 0.710874 |
| Swiss Franc | 0.964460 | 1.036850 |
| Malaysian Ringgit | 4.542683 | 0.220134 |
| Japanese Yen | 142.963475 | 0.006995 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.980477 | 0.143257 |

