Sep 23 Exchange Rate
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.016493 | 0.983775 |
| British Pound | 0.887800 | 1.126380 |
| Indian Rupee | 81.053289 | 0.012338 |
| Australian Dollar | 1.504035 | 0.664878 |
| Canadian Dollar | 1.347343 | 0.742201 |
| Singapore Dollar | 1.418200 | 0.705119 |
| Swiss Franc | 0.976633 | 1.023926 |
| Malaysian Ringgit | 4.568421 | 0.218894 |
| Japanese Yen | 142.314226 | 0.007027 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.078258 | 0.141278 |

